다시봄날의원 오송점 정상가 안내 [2026년 기준]
[보톡스]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| ▶ 주름보톡스 시술부위 [이마, 미간, 눈옆, 눈밑, 콧등, 입꼬리, 자갈턱] | ||
| 미국 보톡스 한 병 전체 사용 (주름 3부위 or 턱 보톡스 + 주름 1부위) | 한 병 | 50 |
| 주름 보톡스 1부위 | 국산 | 3.5 |
| 국산 고순도 | 5.5 | |
| 독일 | 8.7 | |
| 주름 보톡스 3부위 | 국산 | - |
| 국산 고순도 | 13 | |
| 독일 | 19 | |
| 사각턱 보톡스 50U | 국산 | 2.6 |
| 국산 고순도 | 9 | |
| 독일 | 15 | |
| ▶ 특수부위 보톡스 시술 부위 [귀밑샘, 턱밑샘, 측두근, 거미스마일, 칠면조목] | ||
| 특수부위 보톡스 50U | 국산 | 5.8 |
| 국산 고순도 | 15 | |
| 독일 | 20 | |
| ▶ 바디 보톡스 시술부위 [승모근, 종아리, 허벅지, 팔상완] | ||
| 바디 보톡스 100U | 국산 | 15 |
| 국산 고순도 | 21 | |
| 독일 | 30 | |
| 풀페이스 스킨 보톡스 | 국산 | 14.9 |
| 국산 고순도 | 28 | |
| 독일 | 34 | |
| 부분 스킨 보톡스 | 국산 | 5.8 |
| 국산 고순도 | 13 | |
| 독일 | 18 | |
| 다한증 보톡스 100U | 국산 | 17.9 |
| 국산 고순도 | 27 | |
| 독일 | 35 | |
[리프팅]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 텐써마 | 300샷 | 125 |
| 600샷 | 190 | |
| 900샷 | 270 | |
| 텐쎄라 | 400라인 (150샷) | 50.325 |
| 600라인 (300샷) | 96 | |
| 포텐자 DIA리프팅 | 500샷 1회 | 54 |
| 500샷 3회 | 140 | |
| 포텐자 DDR 리프팅 | 300샷 1회 | 22 |
| 포텐자 DIA 500샷 + DDR 300샷 | 1회 | 87 |
| 3회 | 179 | |
| 트리니티 | 20KJ | 47 |
| 40KJ | 68 | |
| 80KJ | 120 | |
| 리바이브 | 8만줄 | 42 |
| 16만줄 | 60 | |
| 20만줄 | 70 | |
| 슈링크 유니버스 | 300샷 | 20 |
| 600샷 | 40 | |
| 아이 슈링크 | 100샷 1회 | 11 |
| 100샷 3회 | 30 | |
| 바디 슈링크 | 100샷 | 11 |
| 300샷 | 25 | |
| 1000샷 | 75 | |
| 인모드 FM or FX [풀페이스] | 1회 | 28 |
| 3회 | 75 | |
| 올타이트 | 200샷 | 70 |
| 400샷 | 135 | |
| 울쎄라피 프라임 | 100샷 | 75 |
| 300샷 | 200 |
[여드름/피부관리]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 압출 | 개당 | 1.8 |
| 풀페이스 | 9 | |
| 염증주사 | 개당 | 2.5 |
| 풀페이스 | 13 | |
| 여드름 스케일링 [압출 포함] | 1회 | 7.7 |
| 5회 | 31.9 | |
| 여드름 PDT | 1회 | 16.5 |
| 3회 | 42.9 | |
| 5회 | 60.5 | |
| 디하이브 엑소좀 | 1회 | 16.5 |
| 3회 | 42.9 | |
| 5회 | 60.5 | |
| 골드PTT | 1회 | 40 |
| 아그네스 [풀페이스] | 1회 | 30 |
| 아드바TX 포인트 토닝 [여드름 색소침착] | 1부위 | 2.42 |
| 아드바TX 포인트 토닝 [여드름 색소침착] 30개미만 | 1회 | 7.6 |
| 5회 | 35.2 | |
| 피코어 프락셀 + PDRN도포 + 크라이오 [흉터 치료] | 1회 | 20.9 |
| 3회 | 59.4 | |
| 5회 | 86.9 | |
| CO2 프락셀 + 크라이오 [깊은 흉터 치료] | 1회 | 16.5 |
| 3회 | 42.9 | |
| 5회 | 60.5 | |
| 얼굴 알라딘필 [압출 미포함] | 1회 | 11 |
| 3회 | 33 | |
| 바디 알라딘필 [압출 미포함] | 1회 | 18 |
| 3회 | 54 | |
| 아쿠아필 | 1회 | 8.5 |
| 블랙필 | 1회 | 15 |
| 핑크필 | 1회 | 15 |
| 산소필 | 1회 | 15 |
| 라라필 | 1회 | 15 |
| 미라젯 [모공, 미백, 탄력, 잔주름] | 1회 | 55 |
| LDM 재생, 여드름, 홍조 (12분) | 1회 | 14 |
| 5회 | 58 | |
| LDM 물방울 리프팅 | 1회 | 15 |
| 인소닉 | 1회 | 12 |
| 베이직 스킨케어 [미백, 진정, 수분, 재생, 이온토] | 1회 | 5 |
| 10회 | 49 | |
| 리쥬란 시너지 톤업 부스터 | 1회 | 15 |
| 리쥬란 시너지 스킨 부스터 | 1회 | 15 |
[영양주사/예방접종]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| NDA PLUS 창상피복재 [실비보험 가능] *실비보험 적용 여부는 개인 보험사를 통해 확인하셔야 합니다. | 20 | |
| 글리시리진 주사 | 15 | |
| 글루타치온 주사 | 600mg | 7 |
| 1200mg | 13 | |
| 비타민D 주사 | 5.5 | |
| 자하거 가수분해물 주사 | 2앰플 | 8.5 |
| 싸이모신 주사 | 6 | |
| 전신위상각 검사 (BWA) | 5 | |
| 심박변이도 검사 | 초진 | 5 |
| 재진 | 3 | |
| 남성 호르몬 주사 | 12주간격 | 30 |
| 아르기닌 수액 | 13 | |
| 다시봄날 수액 (NAD + Vit C + 글루타치온 + 치옥트산 + 글리시리진) | 30 | |
| 쥬베룩 탈모 주사 | 1회 | 38.5 |
| 3회 | 110 | |
| 대상포진 백신 [싱그릭스 2개월 간격 2회 접종] | 50 | |
| B형 간염 | 3 | |
| 파상풍 + 면역글로블린 | 6.5 | |
| 가다실 9가 | 1회 | 19 |
| 3회 | 55 | |
| 독감 예방접종 [수입 4가] | 플루셀박스 쿼드 | 4.5 |
| 플루아드 쿼드 | 6 |
[체형관리]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 비만약 처방 | 4주 | 2.2 |
| 비만주사 [GLP-1 , GIP 이중작용제] | 2.5mg | 60 |
| 5mg | 80 | |
| 7.5mg | 110 | |
| 10mg | 110 | |
| 비만주사 [GLP-1 유사체 둘라글루타이드] | 1.5mg | 45 |
| 바디컷, GPC 바디주사 | 1회 | 16 |
| 5회 | 80 | |
| 고압산소치료 | 1회 | 18 |
| 10회 | 180 | |
| 30회 | 540 |
[필러/실리프팅]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 국산 필러 [뉴라미스딥] | 1cc | 20 |
| 수입원료 필러 [케이블린, 리쥬비엘] | 1cc | 35 |
| 수입 필러 [벨로테로, 레스틸렌, 쥬비덤] | 1cc | 45 |
| 레스틸렌 리프트 (코) | 1cc | 45 |
| 레스틸렌 아이라이트 (눈밑) | 1cc | 45 |
| 레스틸렌 키스 (입술) | 1cc | 45 |
| 쥬비덤 볼벨라 (입술) | 1cc | 45 |
| 요정 귀 필러 | 8cc | 130 |
| 손등 필러 [뉴라미스] | 6cc | 110 |
| 턱라인 필러 | 8cc | 270 |
| 힙딥 필러 | 100cc | 153 |
| 어깨 필러 + 승모근 보톡스 100U + DCA주사 3@ | 10cc | 150 |
| 필러 녹이는 주사 1부위 | 본원 | 9 |
| 타원 | 15 | |
| 스컬트라 1Vial | 8cc | 114 |
| 올리디아 365 1Vial | 8cc | 105 |
| 쥬베룩 볼륨 1Vial | 8cc | 77 |
| 레디어스 1시린지 | 3cc | 114 |
| 고우리 1시린지 | 100 | |
| 필러녹이는 주사 [히알라제] 1부위 | 본원 | 9 |
| 타원 | 15 | |
| 코 실리프팅 [엘스코] | 4줄 | 48 |
[스킨부스터/윤곽주사]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 릴리톡스 [릴리이드M + 스킨보톡스] | 국산 | 22 |
| 국산 고순도 | 33 | |
| 독일 | 44 | |
| 미국 | 55 | |
| 엘라비에 리투오 + HA 물광주사 2.5cc | 1회 | 95 |
| 3회 | 270 | |
| 리쥬란 2cc | 1회 | 22 |
| 3회 | - | |
| 리쥬란 HB PLUS 2cc | 2cc | 34 |
| 3cc | 47 | |
| 리쥬란 아이 1cc | 1회 | 20 |
| 3회 | 60 | |
| 리쥬란 S | 1cc | 19.8 |
| 4cc | 53 | |
| 히알리에 물광주사 | 5cc | 18 |
| 미라젯 + 리쥬란 | 1회 | 45 |
| 미라젯 + 올리디아 120 | 1회 | 45 |
| 미라젯 + 고우리 | 1회 | 86.9 |
| 미라젯 + 리투오 | 1회 | 86.9 |
| 힐로웨이브 | 2cc | 55 |
| 4cc | 88 | |
| 인힐로 | 2cc | 41.8 |
| 4cc | 74.8 | |
| 벨로테로 리바이브 | 1cc | 80 |
| 2cc | 150 | |
| 뉴라미스 스킨인핸서 | 2cc | 45 |
| 4cc | 85 | |
| 더마샤인 팁, 리쥬메이트 | 1회 | 5 |
| 3회 | 15 | |
| GPC 윤곽주사 5cc | 1회 | 8 |
| 3회 | 21 | |
| S컷 주사 [DCA주사] | 5cc | 11 |
| 10cc | 22 |
[색소치료]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 점빼기 | 1mm이하 | 0.8 |
| 2mm이하 | 3 | |
| 3mm이하 | 7 | |
| 5mm이하 | 10 | |
| 혈관종 | 2mm이하 | 1.8 |
| 쥐젖 제거 | 1mm이하 | 1.7 |
| 5mm이하 | 7 | |
| 10mm이하 | 19 | |
| 10mm초과 | 29 | |
| 얼굴 전체 점 빼기 + 어븀 + 피코슈어토닝 | 75 | |
| 목 전체 점 빼기 + 어븀 + 피코슈어토닝 | 110 | |
| [옵션] 줄기세포 재생크림 | 4.8 | |
| [옵션] 마데카MD크림 | 3.25 | |
| 흑자 제거 | 10mm 미만 | 5 |
| 10mm 이상 | 10 | |
| 제네시스 토닝 | 1회 | 16.5 |
| 베이직 토닝 [ 아이리스 토닝 + 진정 모델링팩] | 10회 | 44 |
| 더블 PTP토닝 | 10회 | 77 |
| 바디토닝 | 1회 | 15 |
| 10회 | 75 | |
| 피코 토닝 (피코어) | 10회 | 66 |
| 피코슈어프로 젠틀토닝 | 5회 | 55 |
| 10회 | 88 | |
| 피코슈어프로 포커스토닝 | 3회 | 66 |
| 5회 | 99 | |
| 피코슈어프로 잡티제거 | 1회 | 45 |
| 피코슈어 프로 문신 지우기 [500원 동전 크기] | 1회 | 15 |
| 5회 | 57 | |
| 피코슈어 프로 문신 지우기 [명함 크기] | 1회 | 23 |
| 5회 | 105 | |
| 피코슈어 프로 문신 지우기 [눈썹] | 1회 | 17 |
| 5회 | 67 | |
| 피코슈어 프로 문신 지우기 [아이라인] | 1회 | 9.9 |
| 5회 | 38.5 | |
| 피코슈어 프로 문신 지우기 [5cm 이내] | 1회 | 19 |
| 5회 | 77 | |
| 피코슈어 프로 문신 지우기 [10cm 이내] | 1회 | 34 |
| 5회 | 135 | |
| CO2 잡티 레이저 | 사이즈 소 | 1.8 |
| 사이즈 중 | 2.8 | |
| 사이즈 대 | 3.8 | |
| 미라젯 어븀 레이저 | 50개 | 120 |
| 100개 | 180 | |
| 홍조, 혈관 레이저 [ 제네시스 + 아드바TX + 인소닉] | 5회 | 88 |
| 아드바TX 589nm 1600샷 | 1회 | 27.5 |
| 3회 | 71.5 | |
| 5회 | 101 | |
| 아드바TX 589nm + 1319nm 3200샷 | 1회 | 38.5 |
| 3회 | 101 | |
| 5회 | 142 |
[제모]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 풀페이스 제모 [볼, 구렛나루, 인중, 턱] | 5회 노블린 | 48 |
| 5회 트리니티 | 85 | |
| 풀페이스 + 턱밑 + 앞목 제모 [볼, 구렛나루, 인중, 턱] | 5회 노블린 | 67 |
| 5회 트리니티 | 75 | |
| 인중 제모 | 5회 노블린 | 10 |
| 5회 트리니티 | 15 | |
| 입술 밑 제모 | 5회 노블린 | 9 |
| 5회 트리니티 | 15 | |
| 턱 끝 제모 | 5회 노블린 | 14 |
| 5회 트리니티 | 17 | |
| 인중 + 앞턱 + 턱끝 제모 | 5회 노블린 | 32 |
| 5회 트리니티 | 40 | |
| 인중 + 앞턱 + 턱밑 (턱끝 포함 이중턱) 제모 | 5회 노블린 | 39 |
| 5회 트리니티 | 45 | |
| 인중 + 겨드랑이 제모 | 5회 노블린 | 19 |
| 5회 트리니티 | - | |
| 눈썹산 + 눈썹 밑 제모 | 5회 노블린 | 18 |
| 5회 트리니티 | - | |
| 미간 or 구렛나루 제모 | 5회 노블린 | 14 |
| 5회 트리니티 | 17 | |
| 눈썹산 or 눈썹 밑 제모 | 5회 노블린 | 15 |
| 5회 트리니티 | 18 | |
| 3자 이마 제모 | 5회 노블린 | 23 |
| 5회 트리니티 | 26 | |
| 이마 전체 제모 | 5회 노블린 | 23 |
| 5회 트리니티 | 26 | |
| 헤어라인 제모 | 5회 노블린 | 32 |
| 5회 트리니티 | 40 | |
| 볼 전체 제모 | 5회 노블린 | 38 |
| 5회 트리니티 | 46 | |
| 턱 라인 or 턱밑 라인 제모 | 5회 노블린 | 48 |
| 5회 트리니티 | 55 | |
| 턱 전체 (턱 라인 + 턱밑) 제모 | 5회 노블린 | 57 |
| 5회 트리니티 | 65 | |
| 앞 목 전체 제모 | 5회 노블린 | 28 |
| 5회 트리니티 | 32 | |
| 뒷 목 헤어 제모 | 5회 노블린 | 28 |
| 5회 트리니티 | 32 | |
| 겨드랑이 제모 | 5회 노블린 | 15 |
| 5회 트리니티 | 18 | |
| 손등 + 손가락 제모 | 5회 노블린 | 19 |
| 5회 트리니티 | 22 | |
| 팔 하완 + 팔꿈치 제모 | 5회 노블린 | 38 |
| 5회 트리니티 | 46 | |
| 팔 상완 제모 | 5회 노블린 | 28 |
| 5회 트리니티 | 32 | |
| 팔 전체 제모 (팔상완 + 팔꿈치 + 팔하완) | 5회 노블린 | 57 |
| 5회 트리니티 | 65 | |
| 발등 + 발가락 제모 | 5회 노블린 | 18 |
| 5회 트리니티 | 22 | |
| 종아리 + 무릎 제모 | 5회 노블린 | 48 |
| 5회 트리니티 | 55 | |
| 허벅지 + 무릎 제모 | 5회 노블린 | 67 |
| 5회 트리니티 | 75 | |
| 종아리 + 무릎 + 허벅지 제모 | 5회 노블린 | 95 |
| 5회 트리니티 | 110 | |
| 비키니 Y존 제모 | 5회 노블린 | 57 |
| 5회 트리니티 | 65 | |
| 브라질리언 제모 | 5회 노블린 | 75 |
| 5회 트리니티 | 85 | |
| 항문 제모 | 5회 노블린 | 48 |
| 5회 트리니티 | - | |
| 비키니 Y존 + 항문 제모 | 5회 노블린 | 87 |
| 5회 트리니티 | - | |
| 브라질리언 + 항문 제모 | 5회 노블린 | 105 |
| 5회 트리니티 | - | |
| 브라질리언 + 항문 제모 [1년권] | 5회 노블린 | 150 |
| 5회 트리니티 | - | |
| 엉덩이 제모 | 5회 노블린 | 57 |
| 5회 트리니티 | 65 | |
| 유륜 제모 | 5회 노블린 | 18 |
| 5회 트리니티 | 22 | |
| 가슴 제모 | 5회 노블린 | 47 |
| 5회 트리니티 | 55 | |
| 배 + 배꼽 주변 제모 | 5회 노블린 | 47 |
| 5회 트리니티 | 55 | |
| 배꼽 + 배렛나루 제모 | 5회 노블린 | 18 |
| 5회 트리니티 | 22 | |
| 등 상부 제모 | 5회 노블린 | 55 |
| 5회 트리니티 | 65 | |
| 등 하부 제모 | 5회 노블린 | 55 |
| 5회 트리니티 | 65 | |
| 등 상하부 제모 | 5회 노블린 | 85 |
| 5회 트리니티 | 95 |