다시봄날의원 오송점 정상가 안내 [2026년 기준]
[보톡스]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| ▶ 주름보톡스 시술부위 [이마, 미간, 눈옆, 눈밑, 콧등, 입꼬리, 자갈턱] | ||
| 주름 보톡스 1부위 | 국산 | 3.5 |
| 국산 고순도 | 5 | |
| 독일 | 7 | |
| 영국 | 14 | |
| 주름 보톡스 3부위 | 국산 | 9 |
| 국산 고순도 | 12 | |
| 독일 | 18 | |
| 영국 | 32 | |
| 사각턱 보톡스 50U | 국산 | 4.5 |
| 국산 고순도 | 9 | |
| 독일 | 13 | |
| 영국 | 23 | |
| ▶ 특수부위 보톡스 시술 부위 [귀밑샘, 턱밑샘, 측두근, 거미스마일, 칠면조목] | ||
| 특수부위 보톡스 50U | 국산 | 8 |
| 국산 고순도 | 12 | |
| 독일 | 18 | |
| 영국 | 25 | |
| ▶ 바디 보톡스 시술부위 [승모근, 종아리, 허벅지, 팔상완] | ||
| 바디 보톡스 100U | 국산 | 15 |
| 국산 고순도 | 21 | |
| 독일 | 30 | |
| 영국 | 39 | |
| 풀페이스 스킨 보톡스 | 국산 | 22 |
| 국산 고순도 | 28 | |
| 독일 | 34 | |
| 영국 | 40 | |
| 부분 스킨 보톡스 | 국산 | 9 |
| 국산 고순도 | 13 | |
| 독일 | 18 | |
| 영국 | 24 | |
[리프팅]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 실리프팅 | 엘라스티 1줄 | 16 |
| 테스 1줄 | 67 | |
| 코 실리프팅 | 엘스코 4줄 | 48 |
| 테스 4줄 | 55 | |
| 텐써마 | 300샷 | 125 |
| 600샷 | 190 | |
| 900샷 | 330 | |
| 텐쎄라 | 400라인 | 75 |
| 600라인 | 110 | |
| 포텐자 DIA리프팅 | 500샷 1회 | 54 |
| 500샷 3회 | 140 | |
| 포텐자 DDR 리프팅 | 300샷 1회 | 22 |
| 포텐자 DIA 500샷 + DDR 300샷 | 1회 | 87 |
| 3회 | 179 | |
| 트리니티 | 2만줄 | 47 |
| 4만줄 | 68 | |
| 8만줄 | 120 | |
| 리바이브 | 4만줄 | 69 |
| 6만줄 | 98 | |
| 8만줄 | 120 | |
| 슈링크 유니버스 | 300샷 1회 | 20 |
| 300샷 3회 | 60 | |
| 600샷 1회 | 40 | |
| 600샷 3회 | 120 | |
| 아이 슈링크 | 100샷 1회 | 11 |
| 100샷 3회 | 30 | |
| 인모드 FX 1부위 | 1회 | 13 |
| 3회 | 39 | |
| 인모드 FX 풀페이스 | 1회 | 26 |
| 3회 | 78 | |
| 인모드 FM 풀페이스 | 1회 | 20 |
| 3회 | 60 |
[여드름]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 압출 | 개당 | 2 |
| 풀페이스 | 9 | |
| 염증주사 | 개당 | 2 |
| 풀페이스 | 7 | |
| 골드PTT | 1회 | 27 |
| 아그네스 [풀페이스] | 1회 | 30 |
| 얼굴 알라딘필 [압출 미포함] | 1회 | 11 |
| 3회 | 33 | |
| 바디 알라딘필 [압출 미포함] | 1회 | 18 |
| 3회 | 54 | |
| 아쿠아필 | 1회 | 5 |
| 3회 | 15 | |
| 블랙필 | 1회 | 15 |
| 5회 | 55 | |
| 핑크필 | 1회 | 15 |
| 5회 | 55 | |
| 산소필 | 1회 | 15 |
| 5회 | 55 | |
| 라라필 | 1회 | 15 |
| 5회 | 55 | |
| 여드름 스케일링 | 1회 | 15 |
| LDM 재생, 여드름, 홍조 (12분) | 1회 | 14 |
| 5회 | 58 | |
| LDM 물방울 리프팅 | 1회 | 15 |
| 인소닉 | 1회 | 12 |
| 베이직 스킨케어 [미백, 진정, 수분, 재생, 이온토] | 1회 | 5 |
| 10회 | 49 |
[영양주사/예방접종]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 항노화주사 [글루타치온, 티옥트산, 비타민C, 글리시리진, 푸르설티아민] | 1회 | 6 |
| 10회 | 60 | |
| 독감 예방접종 [수입 4가] | 플루셀박스 쿼드 | 4.5 |
| 플루아드 쿼드 | 6 |
[필러/실리프팅]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 국산 필러 [아띠에르] | 1cc | 19 |
| 수입원료 필러 [케이블린, 리쥬비엘] | 1cc | 38 |
| 수입 필러 [벨로테로, 레스틸렌] | 1cc | 45 |
| 국산 특수부위 필러 [아띠에르] | 1cc | 29 |
| 수입원료 특수부위 필러 [케이블린, 리쥬비엘] | 1cc | 40 |
| 수입 특수부위 필러 [벨로테로, 레스틸렌] | 1cc | 65 |
| 이마 제외 풀페이스 필러 [케이블린, 리쥬비엘] | 280 | |
| 이마 제외 풀페이스 필러 [벨로테로, 레스틸렌] | 650 | |
| 풀페이스 필러 [케이블린, 리쥬비엘] | 420 | |
| 풀페이스 필러 [벨로테로, 레스틸렌] | 850 | |
| 필러 녹이는 주사 1부위 | 본원 | 9 |
| 타원 | 15 |
[스킨부스터/윤곽주사]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 엘라비에 리투오 | 1회 | 95 |
| 3회 | 270 | |
| 리쥬란 [더마샤인 포함] | 2cc 1회 | 46 |
| 2cc 3회 | 121 | |
| 리쥬란 HB PLUS [더마샤인 포함] | 2cc 1회 | 58 |
| 2cc 3회 | 150 | |
| 리쥬란 아이 | 1cc 1회 | 20 |
| 1cc 3회 | 60 | |
| 쥬베룩 스킨 [더마샤인 포함] | 4cc 1회 | 53 |
| 4cc 3회 | 159 | |
| 히알리에 | 1vial 1회 | 47 |
| 뉴아티 [더마샤인 포함] | 2.5cc 1회 | 28 |
| 엑소좀 | 3cc 1회 | 19 |
| 쥬베룩 볼륨 | 1vial 3회 | 210 |
| 올리디아 | 1vial 1회 | 115 |
| 1vial 2회 | 225 | |
| 1vial 3회 | 310 | |
| 레디어스 | 1vial 1회 | 150 |
| 1vial 2회 | 300 | |
| 1vial 3회 | 430 | |
| 쥬베룩 서브시전 | 1cc 1회 | 22 |
| 1cc 3회 | 66 | |
| 더마샤인 팁, 리쥬메이트 | 1회 | 5 |
| 3회 | 15 | |
| GPC 윤곽주사 | 5cc 1회 | 8 |
| 5cc 3회 | 21 | |
| 아큐주사 | 1회 | 5.5 |
| 3회 | 16.5 |
[색소치료]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 제네시스 | 1회 | 15 |
| 바디토닝 | 1회 | 15 |
| 5회 | 75 | |
| 피코슈어프로 토닝 | 1회 | 22 |
| 피코슈어프로 잡티제거 | 2회 | 54 |
| 문신 지우기 [500원 동전 크기] | 1회 | 15 |
| 5회 | 75 | |
| 문신 지우기 [명함 크기] | 1회 | 20 |
| 5회 | 100 | |
| 문신 지우기 [눈썹] | 1회 | 17 |
| 5회 | 85 | |
| 문신 지우기 [레터링, 1*10사이즈] | 1회 | 18 |
| 5회 | 90 | |
| CO2 잡티 레이저 | 사이즈 소 | 1.8 |
| 사이즈 중 | 2.8 | |
| 사이즈 대 | 3.8 | |
| 미라젯 어븀 레이저 | 50개 | 120 |
| 100개 | 180 |
[제모]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 남성 풀페이스 수염 제모 + 진정팩 [볼, 구레나룻, 인중, 턱] | 5회 | 45 |
| 10회 | 80 | |
| 남성 앞턱 + 인중 제모 | 5회 | 25 |
| 10회 | 47 | |
| 남성 겨드랑이 제모 | 5회 | 10 |
| 남성 팔 하완 제모 | 5회 | 32 |
| 남성 팔 전체 제모 | 5회 | 70 |
| 남성 종아리 + 무릎 제모 | 5회 | 45 |
| 남성 브라질리언 제모 [항문 포함] | 5회 | 130 |
| 10회 | 220 | |
| 여성 겨드랑이 제모 | 5회 | 9 |
| 여성 인중 제모 | 5회 | 9 |
| 여성 헤어라인 제모 | 5회 | 26 |
| 여성 풀페이스 제모 [헤어라인 미포함] | 5회 | 35 |
| 여성 팔 하완 제모 | 5회 | 29 |
| 여성 팔 전체 제모 | 5회 | 50 |
| 여성 종아리 + 무릎 제모 | 5회 | 34 |
| 여성 다리 전체 제모 | 5회 | 70 |
| 여성 브라질리언 제모 [항문 포함] | 5회 | 85 |
| 10회 | 149 |
[체형관리]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 비만주사 [GLP-1 , GIP 이중작용제] | 2.5mg | 60 |
| 5mg | 80 | |
| 리바이브 8만줄 + 인모드 FX + 슈링크 100샷 1부위 | 1회 | 79 |
| 바디 슈링크 [바디 전용 팁 포함] | 300샷 1회 | 52 |
| 300샷 3회 | 118 | |
| 바디컷, GPC 바디주사 | 1회 | 16 |
| 5회 | 68 | |
| 체중감소 수액 | 1회 | 10 |
| 5회 | 50 | |
| 10회 | 100 | |
| 고압산소치료 | 1회 | 18 |
| 10회 | 180 | |
| 30회 | 540 |